Rancakmedia.com – Infinix zero X Series resmi di perkenalkan di Indonesia, berikut spesifikasi infinix Zero X Neo dan X Pro, yang memiliki kamera Venti ultra-malam.
“Infinix Zero X Series adalah jawaban kami akan kebutuhan smartphone dengan teknologi kamera terbaik sekaligus memenuhi harapan para X Fans di Indonesia,” kata Country Marketing Manager Infinix, Sergio Ticoalu, dalam acara peluncuran Infinix Zero X Series di Indonesia, Selasa (5/10/2021), seperti dikutip Antara.
Infinix Zero X Series hadir dengan teknologi kamera 60x Telescope Zoom yang memungkinkan penggunanya menembus keterbatasan kemampuan kamera ponsel pintar.
Seri ini juga merupakan ponsel flagship dari Infinix yang membawa berbagai spesifikasi unggulan dari berbagai sektor seperti fotografi, prosesor yang kuat, hingga dukungan refresh rate layar yang tinggi.
Harga Infinix Zero X Neo dan X Pro
Infinix Zero X Series memiliki tiga pilihan warna, yaitu Nebula Black, Starry Silver, dan Tuscarry Brown. Ponsel ini bisa dibeli di e-commerce Shopee, Lazada, dan Erafone.
Infinix Zero X Neo versi 8GB + 128GB dibanderol dengan harga Rp 3.199.000. Infinix XE20 akan dijual terpisah seharga Rp 3.069.000 dan dibundel dengan Infinix XE20 seharga Rp 2.969.000 selama flash sale 8 Oktober.
Infinix Zero X Pro model 8GB + 256GB dipasarkan dengan harga Rp 4.899.000. Dibanderol dengan harga Rp 4.549.000 dan Rp 4.649.000 saat dijual bersamaan dengan Infinix XE20, akan tersedia dengan harga selama flash sale khusus pada 15 Oktober.
Spesifikasi Infinix Zero X Neo dan X Pro
Berikut spesifikasi Infinix Zero X Neo:
Keterangan | Spesifikasi Infinix Zero X Neo |
---|---|
Tahun Rilis | 2021 |
Jaringan | 2G, 3G, dan 4G |
SIM Card | Dual SIM (slot khusus) |
eSIM | Tidak |
Dimensi | 168.4 x 76.5 x 8.8 mm |
Berat | 0 gram |
Jenis layar | IPS LCD |
Ukuran layar | 6.78 inci |
Refresh Rate layar | 90 Hz |
Resolusi layar | 1080 x 2460 piksel |
Rasio layar | 20:9 |
Kerapatan layar | 396 ppi |
Chipset | MediaTek Helio G95 |
CPU | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MC4 |
RAM | 8 GB |
Memori internal | 128 GB |
Memori eksternal | Ada (slot khusus) |
Jumlah kamera utama | 3 |
Konfigurasi kamera utama | 48 MP (wide), f/1.79 8 MP (periscope telephoto), f/3.4 2 MP (depth), f/2.4 |
Fitur kamera utama | ["OIS","EIS","PDAF","panorama","HDR","Quad-LED flash","Video: 4K@30fps"] |
Jumlah kamera depan | 1 |
Konfigurasi kamera depan | 16 MP (wide) |
Fitur kamera depan | ["Dual-LED Flash","Video: 1080p@30fps","Eye Autofocus"] |
WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Ada |
Infrared | Tidak ada |
NFC | Tidak ada |
GPS | GPS, A-GPS |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Jenis baterai | Li-Po |
Kapasitas baterai | 5000 mAH |
Fitur baterai | ["Fast Charging 18W"] |
OS (Saat rilis) | Android 11, XOS 7.6 (Saat Rilis) |
Sensor | ["Fingerprint (side)","Accelerometer","Gyro","Proximity","Compass","Ambient Light"] |
Jack 3.5mm | Ada |
Warna | Nebula Black, Starry Silver, Bahamas Blue |
Fitur Lainnya | FM Radio, Speaker dengan preset DTS, Extended RAM (hingga 3 GB) |
Berikut spesifikasi Infinix X Pro:
Keterangan | Spesifikasi Infinix Zero X Pro |
---|---|
Tahun Rilis | 2021 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
eSIM | Tidak |
Dimensi | 164.1 x 75.7 x 7.8 mm |
Berat | 193 gram |
Fitur lainnya | Kaca atau kulit sintetis (penutup belakang) Rangka (plastik) |
Jenis layar | AMOLED |
Ukuran layar | 6.67 inci |
Refresh Rate layar | 120 Hz |
Resolusi layar | 1080 x 2400 piksel |
Rasio layar | 20:9 |
Kerapatan layar | 395 ppi |
Fitur lainnya | Sertifikasi TUV Rheinland untuk emisi rendah cahaya biru Gamut warna 103% DCI-P3 Kecerahan puncak 700 nit Touch sampling rate 240 Hz |
Chipset | MediaTek Helio G95 |
CPU | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MC4 |
RAM | 8 GB |
Memori internal | 256 GB |
Memori eksternal | Ada (Slot Khusus) |
Jumlah kamera utama | 3 |
Konfigurasi kamera utama | 108 MP (wide), f/1.8 8 MP (periscope telephoto), f/3.4 8 MP (ultrawide), f/2.25 |
Fitur kamera utama | ["OIS","EIS","PDAF","panorama","HDR","Quad-LED flash","Autofocus","Video: 4K@30fps"] |
Jumlah kamera depan | 1 |
Konfigurasi kamera depan | 16 MP (wide), |
Fitur kamera depan | ["Dual-LED Flash","Video: Hingga 4K@30fps"] |
WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Didukung |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS, A-GPS |
USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
Jenis baterai | Li-Po |
Kapasitas baterai | 4500 mAh |
Fitur baterai | ["Fast Charging 45W"] |
OS (Saat rilis) | Android 11, XOS 7.6 |
Sensor | ["Fingerprint (under display)","Gyro","Proximity","Compass"] |
Jack 3.5mm | Ada |
Warna | Nebula Black, Starry Silver, Tuscany Brown |
Fitur lainnya | Speaker tunggal dengan preset DTS, Radio FM, Extended RAM (hingga 3 GB) |
Kesimpulan
Pada artikel di atas kami tidak hanya memberikan spesifikasi infinix zero X neo dan X pro saja, tetapi kami juga memberikan harga dari zero X neo dan zero X pro.
Demikian artikel tentang Spesifikasi Infinix Zero X Neo dan X Pro, Kamera Venti ultra-malam. Semoga artikel di atas dapat bermanfaat dan membantu untuk kamu semua.